﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Геоинформатика, Веб-картография, ГИС, Спутниковый мониторинг,</title>
	<atom:link href="http://web-gis.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-gis.org</link>
	<description>Площадка для диалога сообществ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 15:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &#171;Карты Выборов&#187; &#8211; выборы карты (Sergey)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/12/mapping_elections/comment-page-1/#comment-5873</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=769#comment-5873</guid>
		<description>Есть ещё 
kartavyborov.org
только появился сайт недавно (после выборов президента), но там есть и по думским выборам карты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть ещё<br />
kartavyborov.org<br />
только появился сайт недавно (после выборов президента), но там есть и по думским выборам карты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи &#171;Карты Выборов&#187; &#8211; выборы карты (Алексей Кулай)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/12/mapping_elections/comment-page-1/#comment-5872</link>
		<dc:creator>Алексей Кулай</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=769#comment-5872</guid>
		<description>Хорошо когда есть выбор и его можно  можно соединить !
Ushahidi - дает возможность любому через удалённый сервис сообщать о нарушениях почти в режиме реального времени !!!, (игрушка применялась  военными как входе  военных операция Ирантак и  последних революций на востоке ) . 
Проект «NextGIS» этого решения пока не имеет - задачи другие да и временная шкала подведения итогов градуирована часами работы УИК.
Если говорить о наблюдателях и оперативности составления протокола о нарушениях избирательного права, то Ushahidi  имеет преимущества ( оперативныё отчет по РФ при прочих равных может попадать прямо в Прокуратуру и Президенту  РФ, как и в избирком РФ в т.ч.
Нет сомнений что светлые головы «NextGIS» найдут решение если оно действительно нужно. Спасибо порадовали классной работой, но не за горами электронная обработка бюллетеней, которая поставит новые задачи  умному коллективу «NextGIS». Соединив часть функций «NextGIS» и &quot;Ushahidi &quot;  можно расчитывать  что успех комане будет сопутствовать  на  региональном, муниципальном(в т.ч. территориальном сомоуправлении) уровене до не скорого прихода туда электронного голосования.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо когда есть выбор и его можно  можно соединить !<br />
Ushahidi &#8211; дает возможность любому через удалённый сервис сообщать о нарушениях почти в режиме реального времени !!!, (игрушка применялась  военными как входе  военных операция Ирантак и  последних революций на востоке ) .<br />
Проект «NextGIS» этого решения пока не имеет &#8211; задачи другие да и временная шкала подведения итогов градуирована часами работы УИК.<br />
Если говорить о наблюдателях и оперативности составления протокола о нарушениях избирательного права, то Ushahidi  имеет преимущества ( оперативныё отчет по РФ при прочих равных может попадать прямо в Прокуратуру и Президенту  РФ, как и в избирком РФ в т.ч.<br />
Нет сомнений что светлые головы «NextGIS» найдут решение если оно действительно нужно. Спасибо порадовали классной работой, но не за горами электронная обработка бюллетеней, которая поставит новые задачи  умному коллективу «NextGIS». Соединив часть функций «NextGIS» и &laquo;Ushahidi &raquo;  можно расчитывать  что успех комане будет сопутствовать  на  региональном, муниципальном(в т.ч. территориальном сомоуправлении) уровене до не скорого прихода туда электронного голосования.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Фотографии с миниконференции 2го декабря (Георгий Потапов)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/12/fotos201/comment-page-1/#comment-5871</link>
		<dc:creator>Георгий Потапов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=789#comment-5871</guid>
		<description>На Google+ создана страничка &quot;Веб и ГИС&quot;.  Там можно посмотреть фотоальбом с миниконференции - http://t.co/WTeEe3lE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На Google+ создана страничка &laquo;Веб и ГИС&raquo;.  Там можно посмотреть фотоальбом с миниконференции &#8211; <a href="http://t.co/WTeEe3lE" rel="nofollow">http://t.co/WTeEe3lE</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Фотографии с миниконференции 2го декабря (Сергей)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/12/fotos201/comment-page-1/#comment-5859</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=789#comment-5859</guid>
		<description>Можно, пожалуйста, в формате, в котором их можно посмотреть. Это, прежде всего, БЕЗ ФЛЕША. И без регистрации (не знаю как на facebook с этим). Устроит просто директория с файлами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно, пожалуйста, в формате, в котором их можно посмотреть. Это, прежде всего, БЕЗ ФЛЕША. И без регистрации (не знаю как на facebook с этим). Устроит просто директория с файлами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Статистика «Веб и ГИС 2011» (Статистика &#171;Веб и ГИС 2011&#8243;)</title>
		<link>http://web-gis.org/stat2011/comment-page-1/#comment-5857</link>
		<dc:creator>Статистика &#171;Веб и ГИС 2011&#8243;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?page_id=688#comment-5857</guid>
		<description>[...] Площадка для диалога сообществ    ПриглашениеСтатистика «Веб и ГИС 2011»О мероприятииИдея миниконференцииТематика [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Площадка для диалога сообществ    ПриглашениеСтатистика «Веб и ГИС 2011»О мероприятииИдея миниконференцииТематика [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Отчет о секции &#171;геоданные в интернете&#8230;&#187; &#8211; доклады и дискуссия (Павел)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/12/post_miniconf1/comment-page-1/#comment-5856</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=660#comment-5856</guid>
		<description>+100500 автору
Жаль, что не получилось попасть на конференцию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+100500 автору<br />
Жаль, что не получилось попасть на конференцию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Проект доклада «Что такое «карта» с точки зрения российского законодательства?» (Отчет о секции &#171;геоданные в интернете&#8230;&#187; &#8211; доклады и дискуссия)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/11/bal_seminar/comment-page-1/#comment-5855</link>
		<dc:creator>Отчет о секции &#171;геоданные в интернете&#8230;&#187; &#8211; доклады и дискуссия</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=630#comment-5855</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Проект доклада «Что такое «карта» с точки зрения российского законодательства?» (Отчет по горячим следам)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/11/bal_seminar/comment-page-1/#comment-5854</link>
		<dc:creator>Отчет по горячим следам</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=630#comment-5854</guid>
		<description>[...] без презентаций, хотя Андрей Балагуров подготовил целую статью с очень интересными выводами, не хватило просто тезисов перед глазами, которые [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] без презентаций, хотя Андрей Балагуров подготовил целую статью с очень интересными выводами, не хватило просто тезисов перед глазами, которые [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тема дискуссии «Геоинформатика накануне выбора: интернет или нет?» (Отчет по горячим следам)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/11/discussion/comment-page-1/#comment-5853</link>
		<dc:creator>Отчет по горячим следам</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=614#comment-5853</guid>
		<description>[...] Зверев и проводил с участием ребят из Яндекса. 2 Самая первая затравочная секция прошла хотя и живо и интересно, но довольно сумбурно и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Зверев и проводил с участием ребят из Яндекса. 2 Самая первая затравочная секция прошла хотя и живо и интересно, но довольно сумбурно и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Проект доклада «Что такое «карта» с точки зрения российского законодательства?» (Юрий Рауэр)</title>
		<link>http://web-gis.org/2011/11/bal_seminar/comment-page-1/#comment-5849</link>
		<dc:creator>Юрий Рауэр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web-gis.org/?p=630#comment-5849</guid>
		<description>Хорошая статья получилась-бы, если бы автор знал, что вступил в силу Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ

Согласно п. 42 статьи 12 лицензированию подлежат только работы федерального значения...

Так что данный проект доклада устарел на полгода.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошая статья получилась-бы, если бы автор знал, что вступил в силу Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ</p>
<p>Согласно п. 42 статьи 12 лицензированию подлежат только работы федерального значения&#8230;</p>
<p>Так что данный проект доклада устарел на полгода.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

